| Specificații tehnice | FRT-T160 | |
| Voiaj | ||
| Călătoria în masă de lucru (X/Y/Z/W) | mm | X (6000-8000) |
| mm | Y (2000-3000) | |
| mm | Z (1000) | |
| mm | W (1000) | |
| Distanța de la suprafața fusului la tabelul de lucru | mm | 0-3000 |
| Ghid șină | Două șină de ghidare liniară, o șină întărită | |
| Masă de lucru | ||
| Dimensiunea tabelului | mm | Personalizare |
| Capacitatea maximă de încărcare a tabelului de lucru | T | 15/㎡ |
| Ax | ||
| Congelul fusului (diametrul manșonului model) | BT50 | |
| Puterea motorului axului | kw | 35 |
| Viteza fusului | RPM | 2000 |
| Precizie | ||
| Precizia poziției | mm | 0.01/1000 |
| Precizie de poziție repetată | mm | ±0.01 |
| Dimensiune | ||
| Greutate netă | T | aproximativ 90 ~ 130 |




